從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來(lái)自一絲不茍的執著(zhù)熱門(mén)關(guān)鍵詞: 電子天平,分析天平,防爆天平,靜水密度測量天平,電子稱(chēng),快速水分測定儀,糧食水份測定儀,砝碼質(zhì)量比較儀
15640257787
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 大質(zhì)量電子天平 > 超大質(zhì)量電子天平 > ESK系列大稱(chēng)量系列電子天平
簡(jiǎn)要描述:*特點(diǎn)的一百公斤至三噸的大型電子天平,精度高,規格全、??砂从脩?hù)要求設計。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
大稱(chēng)量系列電子天平產(chǎn)品特點(diǎn):
*特點(diǎn)的一百公斤至三噸的大型電子天平,精度高,規格全、國內??砂从脩?hù)要求設計。
電磁力傳感器。多用于超大型砝碼鑒定及*、航天、航空行業(yè),本產(chǎn)品曾經(jīng)應用于神州六號研發(fā)過(guò)程中的稱(chēng)量使用。
性能參數:
型號/系列 | ESK系列 | ||
傳感器 | 電磁力傳感器 |
|
|
zui大稱(chēng)量 | 100kg-3000kg | ||
zui小讀數 | 1g/20g | zui小稱(chēng)量 | 100g/2000g |
重復性誤差 | ≤±1g(1g)/ ≤±20g(20g) | 線(xiàn)性誤差 | ≤±1g(1g)/ ≤±20g(20g) |
四角誤差 | ≤±2g(2g)/ ≤±20g(20g) | 穩定時(shí)間 | <3秒 |
秤盤(pán)尺寸 | 見(jiàn)下表 | 稱(chēng)量室尺寸 | 無(wú) |
外形尺寸 | 見(jiàn)下表 | 包裝尺寸 | |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | 外境濕度 | 20%RH—85%RH |
校準方式 | 自動(dòng)校準(加砝手動(dòng)) | 運輸保險 | 有 |
砝碼 | 無(wú) | 校驗砝碼 | |
重量 | 毛重 | ||
電源 | AC220V±10%、50Hz | 功耗 | |
顯示方式 | LED數碼管顯示 | 可定制顯示屏 | 否 |
電腦接口 | RS232 | 接口定制 | 無(wú) |
單位轉換 | 計量 | 計數/百分比 | |
按鍵數量 | 5個(gè) | 功能鍵 | 開(kāi)關(guān)/去皮/自動(dòng)校準/功能 |
備注 |
|
|
|
型號 | zui大稱(chēng)量 | zui小讀數 | 稱(chēng)盤(pán)尺寸 | 外形尺寸 |
ES3000K×20 | 3000kg | 20g | 1200×1000mm | 1200×1000×550mm |
ES2000K×20 | 2000kg | 20g | ||
ES2000K×10 | 2000kg | 10g | ||
ES1000K×10 | 1000kg | 10g | ||
ES1000K×5 | 1000kg | 5g | ||
ES500K×5 | 500kg | 5g | 850×750mm | 850×750×230mm |
ES500K×2 | 500kg | 2g | 850×750mm | 850×750×230mm |
ES300K×5 | 300kg | 5g | 650×600mm |
|
ES200K×2 | 200kg | 2g | 550×500mm |
|
ES100K×1 | 100kg | 1g | 620×620mm |
|
產(chǎn)品咨詢(xún)
CONTACT
辦公地址:沈陽(yáng)市沈北新區沈北路76-16號TEL:024-86520895
EMAIL:syltmail@163.com微信掃一掃